ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านในสอย
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
ชาย
200
คน
หญิง
169
คน
รวม
369
คน
ห้อง
17
ห้อง
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 27 | 12 | 39 | 2 |
| อนุบาล 3 | 23 | 18 | 41 | 2 |
| รวม อนุบาล | 50 | 30 | 80 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 30 | 47 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 25 | 22 | 47 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 13 | 23 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 26 | 15 | 41 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 21 | 16 | 37 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 14 | 23 | 1 |
| รวมประถม | 108 | 110 | 218 | 10 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 21 | 11 | 32 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 12 | 25 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 42 | 29 | 71 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 200 | 169 | 369 | 17 |
แผนภูมิข้อมูลนักเรียน
Loading...
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 ปีย้อนหลัง